Participar de olimpíadas escolares é muito mais do que competir — é uma forma de desenvolver o pensamento crítico, aprofundar conhecimentos e estimular o gosto pelo saber.
No Colégio Reggio Emilia, as olimpíadas acadêmicas fazem parte do nosso compromisso com a excelência educacional. Acreditamos que incentivar nossos alunos a enfrentar desafios intelectuais fortalece a autoconfiança, a autonomia e a perseverança, além de impulsionar significativamente o desempenho acadêmico.
1305 premiações
de 2012 a 2026
187 ouros
medalhas de ouro
314 pratas
medalhas de prata
529 bronzes
medalhas de bronze
Temos orgulho de ser uma das instituições com a maior taxa de alunos premiados em olimpíadas escolares da região, com conquistas expressivas em áreas como Matemática, Ciências, Astronomia, Linguagens, Robótica e muito mais.




Essa trajetória de sucesso não é fruto do acaso. É resultado de uma cultura escolar que valoriza o esforço, oferece suporte especializado, promove a curiosidade e acredita no potencial de cada estudante.
As olimpíadas são também um passaporte para oportunidades futuras, como bolsas de estudo, programas de iniciação científica e acesso facilitado a instituições de ensino de excelência. Mas, acima de tudo, são experiências transformadoras que despertam paixão pelo conhecimento e senso de realização.
Resultados
Premiados ano a ano
Todos os alunos premiados, por olimpíada. Toque no ano para abrir ou fechar.
2026 · 156 premiações
14 ouros · 37 pratas · 48 bronzes · 35 menções honrosas · 22 honras ao mérito
OP bê-á-bá – Olimpíada de Português
10 ouros · 20 pratas · 30 bronzes
| Aluno | Série | Premiação |
|---|---|---|
| Ana Julia Marciano Antonio | 4º ano A | Ouro |
| Angelina Lança Anatolio Novaes | 2º ano B | Ouro |
| Beatriz Parine Daun | 2º ano A | Ouro |
| Benjamim Padrão Amorim Puccinelli | 5º ano C | Ouro |
| Daniel Aurélio Faustino Lopes Perez | 3º ano A | Ouro |
| Gustavo Falcão Gonçalves | 5º ano B | Ouro |
| Juliana Marciano Antonio | 3º ano A | Ouro |
| Lina Valerio de Paiva | 1º ano C | Ouro |
| Rafaela Torres Taminato | 4º ano C | Ouro |
| Theo Migliorini Theobaldo | 1º ano A | Ouro |
| Alexandre Padrão Amorim Puccinelli | 3º ano A | Prata |
| Ana Luiza Kohatsu Portezan | 4º ano B | Prata |
| Arthur dos Santos Menezes | 5º ano B | Prata |
| Eduardo Oikawa Nakamura | 4º ano B | Prata |
| Fernando Frossard Bortoluzzi | 3º ano A | Prata |
| Gabriel Akira de Morais Yoshimoto | 5º ano A | Prata |
| Guilherme Cunha Lima e Silva | 4º ano C | Prata |
| Julia Perrone Vicente | 2º ano A | Prata |
| Lara Freitas Gregório Aragão | 3º ano B | Prata |
| Leone Muniz Sanches | 1º ano C | Prata |
| Luiz Gustavo Staliano Junior | 4º ano C | Prata |
| Luísa Shinohara Ferreira | 1º ano B | Prata |
| Manuela Marcellino Soares | 1º ano B | Prata |
| Maria Eduarda Iriarte de Oliveira | 2º ano B | Prata |
| Matheus Karling Souza | 2º ano B | Prata |
| Matheus Martinelli Macena | 1º ano A | Prata |
| Noah Palos | 5º ano B | Prata |
| Rafael Simões Pereira | 5º ano C | Prata |
| Théo Nedachi Ferrari | 2º ano B | Prata |
| Vicente Nascimento Silva Mendes | 3º ano C | Prata |
| Alice Mayumi Spedine Mory | 1º ano C | Bronze |
| Alissa Mie Tsuji Kondo | 3º ano C | Bronze |
| André Falcão Raposo | 4º ano C | Bronze |
| André Vieira de Sousa | 1º ano B | Bronze |
| Anne Yuna Kobayashi Yamamoto | 4º ano A | Bronze |
| Antonella Rabelo Marolato | 2º ano A | Bronze |
| Arthur Ferro Lemos da Cruz | 4º ano C | Bronze |
| Bento Polycarpo Felix | 1º ano B | Bronze |
| Betina Vettore | 2º ano B | Bronze |
| Cecília Emi Kuboniwa Alves Mattei | 5º ano B | Bronze |
| Clara Cipolletta Zagatti | 3º ano B | Bronze |
| Enrico Padrão Amorim Marinelli | 1º ano A | Bronze |
| Fernanda de Paula Colomaca Polastro | 5º ano B | Bronze |
| Giovanna de Simone Fedele | 4º ano C | Bronze |
| Giulia Salerno de Nadai | 3º ano C | Bronze |
| Heloisa Pansera Capello | 2º ano B | Bronze |
| Isadora Kaori Yamashita | 2º ano B | Bronze |
| Izabella do Carmo Elias | 5º ano C | Bronze |
| Joana Falcão Raposo | 1º ano C | Bronze |
| João Francisco Malagutti dos Reis | 5º ano B | Bronze |
| João Henrique de Lima Bastos Silva | 5º ano A | Bronze |
| Lucas Takahashi Paladino | 5º ano B | Bronze |
| Luiza Magalhães Arcaldi Callejo | 2º ano A | Bronze |
| Luiza dos Reis Mincarelli | 3º ano C | Bronze |
| Maria Clara Diez Francisco | 4º ano A | Bronze |
| Pedro Freitas de Queiroz | 3º ano A | Bronze |
| Pedro Lin Mendes | 3º ano C | Bronze |
| Rebecca Carrico Almeida | 1º ano B | Bronze |
| Teresa de Cortez Furtado Alves | 4º ano A | Bronze |
| Vitória Vilaça Barboza | 2º ano A | Bronze |
Canguru de Matemática Brasil
2 ouros · 9 pratas · 12 bronzes · 22 honras ao mérito
| Aluno | Série | Premiação |
|---|---|---|
| Gustavo Falcão Gonçalves | 5º ano B | Ouro |
| Leonardo Ferreira Vismari | 6º ano B | Ouro |
| Davi Rodrigues Santos | 6º ano C | Prata |
| Gabriel Akira de Morais Yoshimoto | 5º ano A | Prata |
| Isabella Mulina Maximo | 6º ano A | Prata |
| Leonardo Silvaroli Ricardo | 8º ano C | Prata |
| Luiz Gustavo Staliano Junior | 4º ano C | Prata |
| Lívia Moraes Pino | 8º ano A | Prata |
| Manuela Lopes Higuti Dourado | 7º ano A | Prata |
| Rafaela Torres Taminato | 4º ano C | Prata |
| Vinicius Rodrigues Damasceno | 5º ano B | Prata |
| Anna Midori Nakamura Moscone | 8º ano B | Bronze |
| Catarina Teixeira de Faria | 7º ano A | Bronze |
| Daniel Aurélio Faustino Lopes Perez | 3º ano A | Bronze |
| Enzo Zucatto Barbosa Mendes de Sousa | 6º ano A | Bronze |
| Fernando Mingucci de Melo | 4º ano A | Bronze |
| Gabriel Gonzaga Fiedler | 8º ano C | Bronze |
| Leonardo de Oliveira Leite | 8º ano A | Bronze |
| Lucas Rodrigues Santos | 2ª série EM A | Bronze |
| Maria Júlia Guirau Rodrigues Leal | 8º ano A | Bronze |
| Pedro de Souza Costa | 5º ano A | Bronze |
| Pietro Matos Martins | 9º ano B | Bronze |
| Yasmin Moreno Rodrigues de Paula | 1ª série EM A | Bronze |
| Ana Clara Gimenes Betio | 6º ano A | Honra ao Mérito |
| Ana Luiza Kohatsu Portezan | 4º ano B | Honra ao Mérito |
| Arthur Almeida dos Santos Amorim | 8º ano C | Honra ao Mérito |
| Diego Lopes Nunes | 6º ano B | Honra ao Mérito |
| Eduardo Oikawa Nakamura | 4º ano B | Honra ao Mérito |
| Eduardo de Carvalho Nunes | 4º ano A | Honra ao Mérito |
| Felipe Mota Corrêa | 1ª série EM A | Honra ao Mérito |
| Gael Morais Duarte | 4º ano A | Honra ao Mérito |
| Isabel Carvalho Galdino | 8º ano B | Honra ao Mérito |
| João Esposito Serra | 1ª série EM A | Honra ao Mérito |
| João Gabriel Fernandes Trancho | 8º ano C | Honra ao Mérito |
| Laura Novais Porciúncula | 6º ano B | Honra ao Mérito |
| Miguel Kenzo Nishimori Silva | 6º ano C | Honra ao Mérito |
| Natalia Hoffmann Arroyo Soares | 8º ano A | Honra ao Mérito |
| Nina Hissnauer Rodrigues | 5º ano B | Honra ao Mérito |
| Rafaela Cristina Guimarães Rodrigues | 6º ano B | Honra ao Mérito |
| Rafaela Tartarelli Bella | 6º ano C | Honra ao Mérito |
| Renan de Souza Saraiva | 6º ano B | Honra ao Mérito |
| Sofia Maciel Rios Santiago | 6º ano B | Honra ao Mérito |
| Sofia Silveira Carvalho | 3º ano C | Honra ao Mérito |
| Vitor Ferreira Cabral | 1ª série EM A | Honra ao Mérito |
| Yasmin Hiromi Takaki Teraguchi | 9º ano B | Honra ao Mérito |
ONC – Olimpíada Nacional de Ciências
28 menções honrosas
| Aluno | Série | Premiação |
|---|---|---|
| Ana Clara Batista Cordeiro | 5º ano A | Menção Honrosa |
| Benjamim Padrão Amorim Puccinelli | 5º ano C | Menção Honrosa |
| Bernardo Colenatto Neves | 5º ano B | Menção Honrosa |
| Eduardo Oikawa Nakamura | 4º ano B | Menção Honrosa |
| Enzo Knapp de Oliveira França | 5º ano A | Menção Honrosa |
| Fernanda de Paula Colomaca Polastro | 5º ano B | Menção Honrosa |
| Fernando Frossard Bortoluzzi | 3º ano A | Menção Honrosa |
| Gabriel Akira de Morais Yoshimoto | 5º ano A | Menção Honrosa |
| Gustavo Falcão Gonçalves | 5º ano B | Menção Honrosa |
| Isabella Miyuki Nakamura Moscone | 5º ano B | Menção Honrosa |
| João Francisco Malagutti dos Reis | 5º ano B | Menção Honrosa |
| Laura Silva Malzone | 5º ano A | Menção Honrosa |
| Leo Katsumi Cesar Ando | 5º ano C | Menção Honrosa |
| Marcos Falcão Corcetti | 4º ano A | Menção Honrosa |
| Maria Alícia de Freitas Rubio | 5º ano C | Menção Honrosa |
| Maria Fernanda Vaz | 5º ano B | Menção Honrosa |
| Marina Figueiredo Lopes | 5º ano A | Menção Honrosa |
| Melissa da Cruz Carrasco | 5º ano C | Menção Honrosa |
| Murilo Lima Correia | 5º ano A | Menção Honrosa |
| Nina Hissnauer Rodrigues | 5º ano B | Menção Honrosa |
| Paulo Bernardo Zanichelli Santos | 5º ano C | Menção Honrosa |
| Pietro Matos Martins | 9º ano B | Menção Honrosa |
| Rafael Emboaba Silva | 4º ano C | Menção Honrosa |
| Sofia Miranda Monteiro | 5º ano B | Menção Honrosa |
| Vicente Nascimento Silva Mendes | 3º ano C | Menção Honrosa |
| Vitória Kaori Futamata | 5º ano B | Menção Honrosa |
| Yasmin Gannun Monteiro | 5º ano C | Menção Honrosa |
| Yohan Shimada de Paula Rodrigues | 5º ano A | Menção Honrosa |
OBA – Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica
1 ouro · 7 pratas · 6 bronzes
| Aluno | Série | Premiação |
|---|---|---|
| Maria Alícia de Freitas Rubio | 5º ano C | Ouro |
| Benjamim Padrão Amorim Puccinelli | 5º ano C | Prata |
| Daniel Aurélio Faustino Lopez Perez | 3º ano A | Prata |
| Leonardo Ferreira Vismari | 6º ano B | Prata |
| Leonardo Silvaroli Ricardo | 8º ano C | Prata |
| Mathias Vogelsanger Marques | 9º ano A | Prata |
| Rafael Emboaba Silva | 4º ano B | Prata |
| Yohan Shimada de Paula Rodrigues | 5º ano A | Prata |
| Angelina Lança Anatolio Novaes | 2º ano B | Bronze |
| Davi Rodrigues Santos | 6º ano C | Bronze |
| Enzo Knapp de Oliveira França | 5º ano A | Bronze |
| Isabel Aoi Suda Suzuki | 9º ano B | Bronze |
| José Pedro Ventura Machado | 5º ano A | Bronze |
| Sofia Miranda Monteiro | 5º ano A | Bronze |
OP – Olimpíada de Português
1 ouro · 1 prata · 7 menções honrosas
| Aluno | Série | Premiação |
|---|---|---|
| Isabel Aoi Suda Suzuki | 9º ano B | Ouro |
| Rafaela Morassato de Oliveira | 3ª série EM A | Prata |
| Arthur Barreto Leão | 7º ano A | Menção Honrosa |
| Giulia Barsotti Cartes | 2ª série EM A | Menção Honrosa |
| Lucca Vilela de Oliveira | 9º ano A | Menção Honrosa |
| Maria Clara Belarmino Martins | 3ª série EM A | Menção Honrosa |
| Pedro Pinho Souza | 2ª série EM A | Menção Honrosa |
| Rafaela Cristina Guimarães Rodrigues | 6º ano B | Menção Honrosa |
| Vinicius Nazareth Aguiar | 9º ano A | Menção Honrosa |
2025 · 255 premiações
35 ouros · 55 pratas · 91 bronzes · 43 menções honrosas · 31 honras ao mérito
OP bê-á-bá – Olimpíada de Português
10 ouros · 20 pratas · 30 bronzes
| Aluno | Série | Premiação |
|---|---|---|
| Beatriz Parine Daun | 1º ano A | Ouro |
| Betina Vettore | 1º ano A | Ouro |
| Gabriel Akira de Morais Yoshimoto | 4º ano A | Ouro |
| Helena Ferreira Vismari | 5º ano B | Ouro |
| Isabella Mulina Maximo | 5º ano A | Ouro |
| Luiz Gustavo Staliano Junior | 3º ano B | Ouro |
| Pedro Freitas de Queiroz | 2º ano C | Ouro |
| Rafael Emboaba Silva | 3º ano B | Ouro |
| Vicente Nascimento Silva Mendes | 2º ano C | Ouro |
| Yohan Shimada de Paula Rodrigues | 4º ano A | Ouro |
| Alexandre Padrão Amorim Puccinelli | 2º ano A | Prata |
| Ana Cecília Silva de Oliveira | 4º ano C | Prata |
| Ana Luiza Kohatsu Portezan | 3º ano B | Prata |
| Angelina Lança Anatolio Novaes | 1º ano A | Prata |
| Arthur dos Santos Menezes | 4º ano B | Prata |
| Benjamim Padrão Amorim Puccinelli | 4º ano C | Prata |
| Clara Cipolletta Zagatti | 2º ano B | Prata |
| Eduardo Oikawa Nakamura | 3º ano B | Prata |
| Elisa Avila de Camargo Montenegro Leal | 1º ano B | Prata |
| Fernando Frossard Bortoluzzi | 2º ano A | Prata |
| Gabriela de Oliveira Soares | 2º ano B | Prata |
| Leonardo Ferreira Vismari | 5º ano B | Prata |
| Liz Eguia Sátiro de Oliveira | 5º ano B | Prata |
| Maria Clara Diez Francisco | 3º ano A | Prata |
| Matheus Karling Souza | 1º ano B | Prata |
| Noah Souza Bittencourt de Oliveira | 3º ano A | Prata |
| Pedro Bolognesi Azenha | 5º ano A | Prata |
| Renan de Souza Saraiva | 5º ano B | Prata |
| Sofia Miranda Monteiro | 4º ano A | Prata |
| Valentina Fernandes Saroli | 1º ano A | Prata |
| Alice Anastacio Freitas de Araújo | 2º ano A | Bronze |
| Alice Rodrigues Barros Côco | 1º ano B | Bronze |
| André Louro Pereira | 5º ano C | Bronze |
| Benício Batista Cordeiro | 1º ano A | Bronze |
| Benício Rabelo Marolato | 4º ano A | Bronze |
| Cecília Emi Kuboniwa Alves Mattei | 4º ano B | Bronze |
| Dariana Tanos Caulfield | 4º ano B | Bronze |
| Davi Figueiredo Cunha | 3º ano B | Bronze |
| Davi Rodrigues Santos | 5º ano C | Bronze |
| Fernando Mingucci de Melo | 3º ano A | Bronze |
| Gabriella Yumi Ysaiama Pinheiro | 1º ano A | Bronze |
| Giovanna Pellegrini Fabres | 2º ano B | Bronze |
| Giovanna de Simone Fedele | 3º ano B | Bronze |
| Giulia Salerno de Nadai | 2º ano C | Bronze |
| Helena Camilo de Oliveira | 3º ano B | Bronze |
| Heloisa Pansera Capello | 1º ano B | Bronze |
| Lara Freitas Gregório Aragão | 2º ano B | Bronze |
| Laura de Sousa Batista | 3º ano B | Bronze |
| Lis Nunes de Sousa | 5º ano C | Bronze |
| Lucas Corrêa Leiva | 2º ano B | Bronze |
| Lucca Salerno de Souza | 1º ano B | Bronze |
| Luiza Dias Miyasato | 2º ano A | Bronze |
| Luiza Magalhães Arcaldi Callejo | 1º ano A | Bronze |
| Luísa Helena de Mello Prezoto | 5º ano C | Bronze |
| Maria Fernanda Vaz | 4º ano B | Bronze |
| Mateus Villas Boas Silva | 5º ano C | Bronze |
| Rafaela Torres Taminato | 3º ano B | Bronze |
| Sofia Mayumi Hashizume Soares | 5º ano A | Bronze |
| Vinicius Rodrigues Damasceno | 4º ano B | Bronze |
| Yasmin Gannun Monteiro | 4º ano B | Bronze |
OBMEP Mirim
6 ouros · 18 pratas · 29 bronzes
| Aluno | Série | Premiação |
|---|---|---|
| Daniel Futamata da Silva | 2º ano C | Ouro |
| Davi Rodrigues Santos | 5º ano B | Ouro |
| Fernando Mingucci de Melo | 3º ano A | Ouro |
| Theo Kyuzo Suda Suzuki | 5º ano B | Ouro |
| Vitória Hermínio da Silva Fontenele | 2º ano B | Ouro |
| Yohan Shimada de Paula Rodrigues | 4º ano A | Ouro |
| Alexandre Padrão Amorim Puccinelli | 2º ano A | Prata |
| Arthur Soares Urbani | 3º ano A | Prata |
| Arthur dos Santos Menezes | 4º ano B | Prata |
| Benjamim Padrão Amorim Puccinelli | 4º ano C | Prata |
| Clara Cipoletta Zagatti | 2º ano B | Prata |
| Gabriel Akira de Morais Yoshimoto | 4º ano A | Prata |
| Giovanna de Simone Fedele | 3º ano C | Prata |
| Helena Ferreira Vismari | 5º ano B | Prata |
| Isabella Miyuki Nakamura Moscone | 4º ano B | Prata |
| Laura de Sousa Batista | 3º ano C | Prata |
| Leonardo Ferreira Vismari | 5º ano B | Prata |
| Lucas Corrêa Leiva | 2º ano B | Prata |
| Luiz Gustavo Staliano Junior | 3º ano C | Prata |
| Lívia Vieira Pires | 5º ano C | Prata |
| Miguel Kenzo Nishimori Silva | 5º ano C | Prata |
| Milena Moraes Coelho | 2º ano B | Prata |
| Pedro Bolognesi Azenha | 5º ano A | Prata |
| Rafaela Torres Taminato | 3º ano C | Prata |
| Alice Campos Quintani | 4º ano C | Bronze |
| Alice de Jesus Nicida | 2º ano B | Bronze |
| Ana Beatriz Roux Reis | 3º ano C | Bronze |
| Ana Clara Batista Cordeiro | 4º ano A | Bronze |
| Ana Clara Gimenes Betio | 5º ano B | Bronze |
| Ana Luísa Ferreira Vismari | 5º ano B | Bronze |
| Arthur Rocca Coelho | 5º ano C | Bronze |
| Benício Rabelo Marolato | 4º ano A | Bronze |
| Bernardo Senger Mott | 2º ano B | Bronze |
| Eduardo Oikawa Nakamura | 3º ano B | Bronze |
| Eloá Victória Vicente Rodrigues da Silva | 4º ano C | Bronze |
| Gabriela de Oliveira Soares | 2º ano B | Bronze |
| Isabella Mulina Maximo | 5º ano A | Bronze |
| Lara Freitas Gregório Aragão | 2º ano B | Bronze |
| Luke Pacheco Bueno | 3º ano A | Bronze |
| Luna Munhoz Cagni | 4º ano B | Bronze |
| Luísa Helena de Mello Prezoto | 5º ano C | Bronze |
| Marcos Falcão Corcetti | 3º ano A | Bronze |
| Maria Alícia de Freitas Rubio | 4º ano C | Bronze |
| Maria Clara Diez Francisco | 3º ano A | Bronze |
| Maria Clara Roux Reis | 3º ano C | Bronze |
| Maria Eduarda Macena de Oliveira | 5º ano C | Bronze |
| Mariana Salvador Moises | 3º ano A | Bronze |
| Murillo Marques Jorgino | 4º ano B | Bronze |
| Nina Hissnauer Rodrigues | 4º ano C | Bronze |
| Nícolas Camargo Franco Staaks | 4º ano A | Bronze |
| Rafael Simões Pereira | 4º ano C | Bronze |
| Renan de Souza Saraiva | 5º ano B | Bronze |
| Sofia Miranda Monteiro | 4º ano A | Bronze |
Canguru de Matemática Brasil
2 ouros · 8 pratas · 20 bronzes · 22 honras ao mérito
| Aluno | Série | Premiação |
|---|---|---|
| Benjamim Padrão Amorim Puccinelli | 4º ano C | Ouro |
| João Esposito Serra | 9º ano A | Ouro |
| Alice Penninck Bulário | 9º ano A | Prata |
| Catarina Teixeira de Faria | 6º ano B | Prata |
| Gabriel Akira Yoshimoto | 4º ano A | Prata |
| Isabela Esposito Serra | 3ª série EM A | Prata |
| Isabella Mulina Maximo | 5º ano A | Prata |
| Leonardo Ferreira Vismari | 5º ano B | Prata |
| Miguel Kenzo Nishimori Silva | 5º ano C | Prata |
| Pietra Zeppelin Varela Buchalla | 3º ano B | Prata |
| Ana Cecília Silva de Oliveira | 4º ano C | Bronze |
| Ana Clara Batista Cordeiro | 4º ano A | Bronze |
| Bernardo Colenatto Neves | 4º ano B | Bronze |
| Enzo Ferreira de Medeiros Domingues Antelmo | 9º ano B | Bronze |
| Enzo Knapp de Oliveira França | 4º ano A | Bronze |
| Felipe Mota Corrêa | 9º ano A | Bronze |
| Gabriel Hideo Tsutsui | 9º ano A | Bronze |
| Gabriel Matos Cruz Derogis | 4º ano A | Bronze |
| Isabela Salerno Bueno | 5º ano B | Bronze |
| Isabella Miyuki Nakamura Moscone | 4º ano B | Bronze |
| Isadora Previlatto | 3ª série EM A | Bronze |
| Leonardo Silvaroli Ricardo | 7º ano C | Bronze |
| Lucas Rodrigues Santos | 1ª série EM A | Bronze |
| Luiz Gustavo Staliano Junior | 3º ano C | Bronze |
| Murillo Marques Jorgino | 4º ano B | Bronze |
| Nina Hissnauer Rodrigues | 4º ano C | Bronze |
| Pedro Henrique Muniz Matroniani | 8º ano B | Bronze |
| Rafael Simões Pereira | 4º ano C | Bronze |
| Sofia Miranda Monteiro | 4º ano A | Bronze |
| Yasmin Moreno Rodrigues de Paula | 9º ano A | Bronze |
| Arthur Barreto Leão | 6º ano A | Honra ao Mérito |
| Arthur dos Santos Menezes | 4º ano B | Honra ao Mérito |
| Beatriz Andreotti Sertié | 6º ano A | Honra ao Mérito |
| Cecília Emi Kuboniwa Alves Mattei | 4º ano B | Honra ao Mérito |
| Davi Rodrigues Santos | 5º ano C | Honra ao Mérito |
| Eduardo Oikawa Nakamura | 3º ano B | Honra ao Mérito |
| Guilherme Pietro Cauchioli de Souza Santos | 8º ano A | Honra ao Mérito |
| Heitor Ramos Rocha | 2ª série EM A | Honra ao Mérito |
| Igor Seiti Yamashita | 8º ano B | Honra ao Mérito |
| Isabella Bragantin Lopes | 4º ano B | Honra ao Mérito |
| Leonardo Carreiras Castilho | 4º ano B | Honra ao Mérito |
| Leonardo de Oliveira Leite | 7º ano A | Honra ao Mérito |
| Lorena Passiano Cavalcante | 4º ano B | Honra ao Mérito |
| Lucas Nicoli Borcsik | 4º ano A | Honra ao Mérito |
| Lucca Vianna Leal | 1ª série EM A | Honra ao Mérito |
| Lívia Uliana Marques | 4º ano B | Honra ao Mérito |
| Maria Alícia de Freitas Rubio | 4º ano C | Honra ao Mérito |
| Maria Fernanda Vaz | 4º ano B | Honra ao Mérito |
| Mariana dos Santos Cavalcante | 4º ano B | Honra ao Mérito |
| Noah Palos | 4º ano B | Honra ao Mérito |
| Paolla Sayuri Hascimoto Federico | 4º ano C | Honra ao Mérito |
| Paulo Bernardo Zanichelli Santos | 4º ano C | Honra ao Mérito |
ONC – Olimpíada Nacional de Ciências
4 ouros · 3 pratas · 2 bronzes · 35 menções honrosas
| Aluno | Série | Premiação |
|---|---|---|
| Arthur Ciscon Baldim | 5º ano A | Ouro |
| Enzo Knapp de Oliveira França | 4º ano A | Ouro |
| Giovanna de Simone Fedele | 3º ano C | Ouro |
| Guilherme Ribeiro de Souza | 5º ano B | Ouro |
| Ana Clara Batista Cordeiro | 4º ano A | Prata |
| Benjamim Padrão Amorim Puccinelli | 4º ano C | Prata |
| Luna Pieroni Moreira | 4º ano B | Prata |
| Guilherme Cunha Lima e Silva | 3º ano C | Bronze |
| Leonardo Ferreira Vismari | 5º ano B | Bronze |
| Agatha Tancredo Dombrowski | 3º ano A | Menção Honrosa |
| Alice Cerqueira Zoldan | 5º ano A | Menção Honrosa |
| Ana Clara Gimenes Betio | 5º ano B | Menção Honrosa |
| Bernardo Simionato Ferri | 3º ano C | Menção Honrosa |
| Carolina Longue de Oliveira | 5º ano A | Menção Honrosa |
| Dariana Tanos Caulfield | 4º ano B | Menção Honrosa |
| Davi Luís Vasconcellos Barasal de Andrade | 5º ano B | Menção Honrosa |
| Diego Lopes Nunes | 5º ano B | Menção Honrosa |
| Eduardo Oikawa Nakamura | 3º ano B | Menção Honrosa |
| Eduardo de Carvalho Nunes | 3º ano A | Menção Honrosa |
| Enzo Miguel Mendes Pereira | 4º ano A | Menção Honrosa |
| Fabrício Simionato Ferri | 5º ano C | Menção Honrosa |
| Fernando Mingucci de Melo | 3º ano A | Menção Honrosa |
| Gabriel Akira de Morais Yoshimoto | 4º ano A | Menção Honrosa |
| Gabriel Bertati Olcerenko | 8º ano B | Menção Honrosa |
| Isabela Salerno Bueno | 5º ano B | Menção Honrosa |
| Isabella Mulina Maximo | 5º ano A | Menção Honrosa |
| Julia Borges Passos | 3º ano A | Menção Honrosa |
| Laura de Sousa Batista | 3º ano C | Menção Honrosa |
| Lucas Nicoli Borcsik | 4º ano A | Menção Honrosa |
| Lucas Rodrigues Santos | 1ª série EM | Menção Honrosa |
| Lucca Paulo de Lima | 3º ano B | Menção Honrosa |
| Luke Pacheco Bueno | 3º ano A | Menção Honrosa |
| Lívia Vieira Pires | 5º ano C | Menção Honrosa |
| Manuela Fomigoni Cabral | 5º ano A | Menção Honrosa |
| Maria Luísa Demoner Soares | 4º ano C | Menção Honrosa |
| Marina Figueiredo Lopes | 4º ano A | Menção Honrosa |
| Melissa da Cruz Carrasco | 4º ano C | Menção Honrosa |
| Miguel Soledade Oliveira | 5º ano B | Menção Honrosa |
| Paolla Sayuri Hascimoto Federico | 4º ano C | Menção Honrosa |
| Pedro Farias de Araújo Viggiano | 4º ano A | Menção Honrosa |
| Pietro Carsan Bezzera de Barros | 5º ano A | Menção Honrosa |
| Theo Kyuzo Suda Suzuki | 5º ano B | Menção Honrosa |
| Yasmin Gannun Monteiro | 4º ano B | Menção Honrosa |
| Yohan Shimada de Paula Rodrigues | 4º ano A | Menção Honrosa |
OBR – Olimpíada Brasileira de Robótica
9 ouros · 3 pratas · 4 bronzes · 9 honras ao mérito
| Aluno | Série | Premiação |
|---|---|---|
| Bento Rueda de Toledo Prado | 1º ano B | Ouro |
| Betina Vettore | 1º ano A | Ouro |
| Elisa Avila de Camargo Montenegro Leal | 1º ano B | Ouro |
| Felipe Assis Barbosa | 1º ano B | Ouro |
| Heloisa Pansera Capello | 1º ano B | Ouro |
| Julia Perrone Vicente | 1º ano B | Ouro |
| Leonardo Ferreira Vismari | 5º ano B | Ouro |
| Maria Eduarda Iriarte de Oliveira | 1º ano B | Ouro |
| Theo Nedachi Ferrari | 1º ano B | Ouro |
| Bettina Beltrami Leme | 1º ano A | Prata |
| Enzo Reis Ratis | 1º ano B | Prata |
| Giordana Carvalho Rosa | 1º ano B | Prata |
| Beatriz Parine Daun | 1º ano A | Bronze |
| Lucca Salerno de Souza | 1º ano B | Bronze |
| Luisa dos Santos Cavalcante | 1º ano B | Bronze |
| Matheus Karling Souza | 1º ano B | Bronze |
| Beatriz Parine Daun | 1º ano A | Honra ao Mérito estadual |
| Bettina Beltrami Leme | 1º ano A | Honra ao Mérito estadual |
| Enzo Reis Ratis | 1º ano B | Honra ao Mérito estadual |
| Giordana Carvalho Rosa | 1º ano B | Honra ao Mérito estadual |
| Giovanna de Simone Fedele | 3º ano B | Honra ao Mérito |
| Lucca Salerno de Souza | 1º ano B | Honra ao Mérito estadual |
| Luisa dos Santos Cavalcante | 1º ano B | Honra ao Mérito estadual |
| Matheus Karling Souza | 1º ano B | Honra ao Mérito estadual |
| Valentim Chiaradia Medeiros | 1º ano B | Honra ao Mérito estadual |
OP – Olimpíada de Português
1 ouro · 2 bronzes · 6 menções honrosas
| Aluno | Série | Premiação |
|---|---|---|
| Isabela Esposito Serra | 3ª série EM | Ouro |
| Isabel Aoi Suda Suzuki | 8º ano B | Bronze |
| João Esposito Serra | 9º ano A | Bronze |
| Ana Beatriz Travassos de Avila | 2ª série EM | Menção Honrosa |
| Arthur Barreto Leão | 6º ano A | Menção Honrosa |
| Brenda de Araújo Silva | 3ª série EM | Menção Honrosa |
| Lara Lapate | 9º ano A | Menção Honrosa |
| Lara Toshie Ferreira Ichiwaki | 7º ano A | Menção Honrosa |
| Pedro Pinho Souza | 1ª série EM | Menção Honrosa |
OBA – Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica
3 ouros · 3 pratas · 1 bronze
| Aluno | Série | Premiação |
|---|---|---|
| Isabel Aoi Suda Suzuki | 8º ano B | Ouro |
| Isabela Esposito Serra | 3ª série EM A | Ouro |
| Lucas Rodrigues Santos | 1ª série EM A | Ouro |
| Bárbara de Melo Salamoni | 3ª série EM A | Prata |
| Emanuelly de Almeida Guimarães | 3ª série EM A | Prata |
| Pedro Pinho Souza | 1ª série EM A | Prata |
| Letícia Yumi Hashizume Soares | 9º ano A | Bronze |
OBMEP
